HOME > ■お部屋■
![]() |
|---|
![]() |
|||
| チェックイン: | 15:00 | ||
| チェックアウト: | 10:00 | ||
| お食事: | 夕食 | 18:00~20:00 | |
| 朝食 | 8:00~ 9:00 | ||
| ※お食事はお部屋でお召し上がりいただきます。 | |||
| 1名様1泊2食付き(サービス料、消費税、入浴税込み) [小学生以上] | ||||
| 区 分 | 4名様以上 | 3名様 | 2名様 | |
| 一般室トイレ付き | 日曜日~月曜日 | 9,350円 | 10,550円 | 11,100円 |
| 土曜日 | 10,550円 | 11,700円 | 12,250円 | |
| 一般室 | 日曜日~月曜日 | 8,800円 | 9,950円 | 10,550円 |
| 土曜日 | 9,950円 | 11,100円 | 11,700円 | |
| 区 分 | 6名様以上 | 5名様 | 4名様 | |
| 特別室 | 日曜日~月曜日 | 9,350円 | 10,550円 | 11,100円 |
| 土曜日 | 10,550円 | 11,700円 | 12,250円 | |
◆1名様 1時間 115円(消費税・サービス料込み)
| ◆麻雀卓使用料 | 全自動(チェックイン?チェックアウト) | 5,197円 |
| (消費税・サービス料込み) | 手打ちチェックイン?チェックアウト) | 1,732円 |
◆浴衣、羽織、タオル・歯磨きセット、バスタオルを用意しております。
◆冷蔵庫には....
次のお飲物を用意しております。
| ビール | 520円 | 6本(または15本) |
| 日本酒 | 320円 | 6本 |
| ワイン | 350円 | 赤・ブルーベリー各1本 |
| ウーロン茶 | 180円 | 3本 |
| ジュース | 120円 | 3本 |
| サイダー | 120円 | 3本 |
| ミネラルウォーター | 130円 | 3本 |
※酒類等を持ち込まれる場合は、規定の持ち込み料を申し受けます。
|
![]() |
![]() 洋室ツイン |
![]() |
![]() ツインルームと和室が 一体となったお部屋 |
![]() |
![]() 特別室さくら 和室(8畳・6畳2間・ 4.5畳(電動麻雀室1間) |
![]() |
| 特別室さくら |
|
| 電動麻雀室 |
|
Copyright© 2010 ■湯河原温泉の宿|万葉荘■ All Rights Reserved.